96-wells PCR en qPCR platen van AHN in 0,1 ml en 0,2 ml, zonder rand, met halve, sub-halve of volledige rand. Frosted of wit.
Direct leverbaar
De PCR en qPCR platen van AHN hebben 96 wells van 0,1 ml of 0,2 ml. Met de verschillende randuitvoeringen kiest u de plaat die past op uw thermocycler en uw pipetteerrobot: zonder rand, met halve rand, sub-halve rand of volledige rand.
Het frosted oppervlak kunt u beschrijven. Voor qPCR is er ook een witte 0,1 ml plaat met halve rand, die een sterker fluorescentiesignaal geeft. Kies de gewenste uitvoering in de productconfigurator en vraag een offerte aan.
Uitvoeringen en artikelnummers
| Volume | Rand | Kleur | Artikelnr. AHN |
|---|---|---|---|
| 0,1 ml | Zonder rand | Frosted | 3-049-00-0 |
| 0,1 ml | Halve rand | Frosted | 3-049-01-0 |
| 0,1 ml | Sub-halve rand | Frosted | 3-049-02-0 |
| 0,1 ml | Halve rand | Wit | 3-049-01-9 |
| 0,1 ml | Volledige rand | Frosted | 3-049-03-0 |
| 0,2 ml | Zonder rand | Frosted | 3-051-00-0 |
| 0,2 ml | Halve rand | Frosted | 3-051-01-0 |
| 0,2 ml | Sub-halve rand | Frosted | 3-051-02-0 |
Andere experts bekeken ook