Bekijk een korte demo van de workflow en precisie in de praktijk.
Piplab SC9300 automatische pipetteerrobot is ontworpen voor het nauwkeurig en herhaalbaar doseren van vloeistoffen in laboratorium- en industriële omgevingen. Dankzij geavanceerde luchtverplaatsingstechnologie en intelligente vloeistofniveaudetectie garandeert het een hoge nauwkeurigheid over het volledige volumebereik van 1–1000 μL, terwijl de invloed van de gebruiker en materiaalverspilling worden beperkt. Het systeem integreert naadloos in workflows voor kwaliteitscontrole, formulering, R&D en productie en bestrijkt genomics, proteomics, celbiologie, klinische diagnose, metabolomics, geneesmiddelenontwikkeling, synthetische biologie en onderzoek naar organoïden. Het is gebouwd voor veeleisende toepassingen, ondersteunt naleving van gereguleerde processen en levert meetbare voordelen op het gebied van productiviteit en kostenbeheersing.
Direct leverbaar
| Model | SC9300 |
| Type | Automatisch pipetteerwerkstation |
| Pipetteerkanalen | 1/8 Kanalen |
| Volume-bereik | 1-1000μL |
| Pipetteertechniek | Air displacement |
| Nauwkeurigheid | 1 μL ±7%;5 μL ±4%;100 μL ±2%;1000 μL ±0.8% |
| CV | 1 uL ≤6%;5 uL ≤5%;100 uL ≤2%;1000 uL ≤1% |
| Capaciteit platen | 9 SBS-platen + 1 afvalbak |
| Compatibiliteit | Microplaten 384-well |
| Afmetingen (B x D x H) | 666 x 550 x 602 mm |
| Gewicht | Ongeveer 40 kg |
| Voeding | n/a |
| PCR- en qPCR-setup | Automatiseert pipettering voor DNA/RNA-amplificatie |
| ELISA-assays | Consistente dosering van reagentia voor immunologische testen |
| NGS-bibliotheekconstructie | Volledig geautomatiseerde workflow voor DNA-sequencing |
| Magnetische-kraal-zuivering | Efficiënte isolatie van nucleïnezuren en eiwitten |
| Celbiologie-experimenten | Precieze verdeling van celmonsters en reagentia |
| Farmaceutisch onderzoek | Betrouwbare automatisering voor compound-screening en analyse |
| Serologische testen | Gestandaardiseerde pipetteerprocessen voor antistofdetectie |
Andere experts bekeken ook