Losse kartonnen vakverdelingen van AHN voor kartonnen cryoboxen van 32 en 50 mm, in rasters van 3 x 3 tot 16 x 16.
Direct leverbaar
Met de losse vakverdelingen van AHN richt u een kartonnen cryobox zonder vakverdeling in voor uw eigen buizen. Deze vakverdelingen passen in de cryoboxen van 32 en 50 mm hoog en zijn verkrijgbaar in rasters van 3 x 3 tot 16 x 16.
Hoe fijner het raster, hoe dunner de buis die erin past. Bij elke uitvoering staat de maximale buitendiameter van de buis. Kies het gewenste raster in de productconfigurator en vraag een offerte aan.
Uitvoeringen en artikelnummers
| Geschikt voor | Vakverdeling | Artikelnr. AHN |
|---|---|---|
| Doos 32 mm | 7 x 7 | ML22090 |
| Doos 32 mm | 8 x 8 | ML22091 |
| Doos 32 mm | 9 x 9 | ML22092 |
| Doos 32 mm | 10 x 10 | ML22093 |
| Doos 32 mm | 12 x 12 | ML22094 |
| Doos 32 mm | 13 x 13 | ML22095 |
| Doos 32 mm | 14 x 14 | ML22096 |
| Doos 32 mm | 16 x 16 | ML22097 |
| Doos 50 mm | 3 x 3 | ML22111 |
| Doos 50 mm | 4 x 4 | ML22112 |
| Doos 50 mm | 5 x 5 | ML22113 |
| Doos 50 mm | 6 x 6 | ML22114 |
| Doos 50 mm | 7 x 7 | ML22106 |
| Doos 50 mm | 8 x 8 | ML22108 |
| Doos 50 mm | 9 x 9 | ML22110 |
| Doos 50 mm | 10 x 10 | ML22120 |
| Doos 50 mm | 12 x 12 | ML22115 |
| Doos 50 mm | 13 x 13 | ML22116 |
| Doos 50 mm | 14 x 14 | ML22117 |
| Doos 50 mm | 16 x 16 | ML22118 |
Andere experts bekeken ook