Accupet Pro Pipet – de ultieme combinatie van comfort en precisie. Dit pipetteerinstrument van Oxford Lab Producten biedt betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gebruiksgemak. Het ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabele en moeiteloze bediening, terwijl de gebruiksvriendelijke volumeregeling en soepele werking een nauwkeurige pipetteerervaring garanderen. Met het interne Thermo-Plasto-Elastomeer (TPE) mechanisme behoudt de Accupet Pro Pipet zijn kalibratie en levert consistent betrouwbare resultaten. Ervaar vandaag nog het gemak en de precisie van de Accupet Pro Pipet in uw laboratorium!
Direct leverbaar
Ergonomisch Ontwerp voor Optimaal Gebruiksgemak
De Accupet Pro Pipet van Oxford Lab Producten biedt consistentie, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en precisie voor kwalitatief pipetteren. Het externe ontwerp is gericht op gebruiksgemak en comfort. De Accupet Pro is ergonomisch gevormd om comfortabel in de hand van de gebruiker te liggen, en de vingerhaak is zorgvuldig geplaatst om de pipet in balans te houden.
De volumeregeling wordt uitgevoerd door de zuiger te draaien, waarbij elke volumewijziging een zachte stop heeft om gemakkelijk door te scrollen en eenvoudig te stoppen bij het juiste volume. Zowel de zuiger als de tip-uitwerper bieden een zachte en soepele werking, zodat gebruikers comfortabel de volledige aspiratie/dispensatie/uitwerping kunnen bedienen zonder zich zorgen te hoeven maken over het start- of stoppunt.
De Accupet Pro Pipet van Oxford Lab Producten is ontworpen om nauwkeurigheid en precisie te behouden, ongeacht het intensieve of lichte gebruik. Het gebruik van Thermo-Plasto-Elastomeer (TPE) voor de zuiger, piston en het lichaam van de pipet zorgt voor minimaal warmtetransfer. Hierdoor blijven de interne mechanismen in balans, zelfs tijdens langdurig gebruik. Met Accupet Pro pipetten kunt u rekenen op interne kalibratie en blijvende nauwkeurigheid en precisie.
Bestel vandaag nog de Accupet Pro Pipet van Oxford Lab Producten en ervaar het comfort en gemak tijdens het pipetteren. Profiteer van de gebruiksvriendelijke volumeregeling, soepele werking en interne precisie. Haal het beste uit uw pipetteerwerk met de Accupet Pro Pipet!
Single Channel Catalog No. | Volume Range (μL) | Increments (μL) | Test Volume (μL) | Inaccuracy () % | Imprecision () % |
AP-2.5 | 0.1 – 2.5μL | 0.01μL | 0.25μL | 12 | 6 |
2.5μL | 2.5 | 1.6 | |||
AP-10 | 0.5-10μL | 0.1μL | 1μL | 2.5 | 1.5 |
10μL | 1 | 0.08 | |||
AP-20 | 2 – 20μL | 0.1μL | 2μL | 3 | 2 |
20μL | 0.09 | 0.4 | |||
AP-50 | 5 -50μL | 0.5μL | 5μL | 2 | 2 |
50 | 0.6 | 0.3 | |||
AP-100 | 10 to 100μL | 0.5μL | 10μL | 3 | 1.5 |
100μL | 0.8 | 0.15 | |||
AP-200 | 20-200μL | 1μL | 20μL | 2 | 0.8 |
200 | 0.6 | 0.15 | |||
AP-1000 | 100-1000μL | 5μL | 100μL | 2 | 0.7 |
1000μL | 0.6 | 0.2 | |||
AP-5000 | 500-5000μL | 50μL | 500μL | 2 | 0.6 |
5000μL | 0.5 | 0.2 | |||
AP-10ML | 500-10000μL | 100μL | 500μL | 3 | 0.6 |
10000μL | 0.6 | 0.2 |
8-Channel Catalog No. | Volume Range (μL) | Increments (μL) | Test Volume (μL) | Inaccuracy () % | Imprecision () % |
AP8-10 | 0.5 to 10μL | 0.1μL | 1μL | 4 | 4 |
10μL | 1.5 | 1.5 | |||
AP8-50 | 0 5 to 50μL | 0.5μL | 5μL | 3 | 2 |
50μL | 1 | 0.7 | |||
AP8-100 | 10 to 100μL | 1μL | 10μL | 1.5 | 1.5 |
100μL | 1 | 0.5 | |||
AP8-200 | 20 to 200μL | 1μL | 20μL | 1.5 | 0.75 |
200μL | 0.7 | 0.25 | |||
AP8-300 | 30 to 300μL | 1μL | 30μL | 1.5 | 0.75 |
300μL | 0.8 | 0.25 |
12-Channel Catalog No. | Volume Range (μL) | Increments (μL) | Test Volume (μL) | Inaccuracy () % | Imprecision () % |
AP12-10 | 0.5 to 10μL | 0.1μL | 1μL | 4 | 4 |
10μL | 1.5 | 1.5 | |||
AP12-50 | 0 5 to 50μL | 0.5μL | 5μL | 3 | 2 |
50μL | 1 | 0.7 | |||
AP12-100 | 10 to 100μL | 1μL | 10μL | 1.5 | 1.5 |
100μL | 1 | 0.5 | |||
AP12-200 | 20 to 200μL | 1μL | 20μL | 1.5 | 0.75 |
200μL | 0.7 | 0.25 | |||
AP12-300 | 30 to 300μL | 1μL | 30μL | 1.5 | 0.75 |
300μL | 0.8 | 0.25 |
Downloads
Andere experts bekeken ook
20μl Pipetpunten | Geschikt voor Rainin LTS | OmniFlux®
200μl Filter Pipetpunten | Geschikt voor Rainin LTS | OmniFlux®
Meld je aan voor de nieuwsbrief